Статистика по заявлениям
Статистика по заявлениям
Общая статистика
Профессионалитет
Обновлено: 09.09.2026 12:00
| Код | Специальность | База | Форма | Финансовая основа |
ФПП | Мест бюджет (план) |
Мест платно (план) |
Физ. лиц |
Заявлений | С перво- очередным правом |
С правом на возмещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.19 | Землеустройство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 128 | 305 | 12 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 4 | 139 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 46 | 195 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 2 | 99 | 0 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 77 | 254 | 12 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 1 | 129 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 88 | 187 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 2 | 98 | 0 | 0 |
| Не указан | Не указана | Не указана | Не указана | Не указана | Нет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 180 | 327 | 11 | 1 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 39 | 2 | 170 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 50 | 0 | 251 | 496 | 25 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 46 | 9 | 291 | 0 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 44 | 191 | 5 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 4 | 107 | 0 | 0 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 27 | 136 | 1 | 0 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 160 | 309 | 14 | 1 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 39 | 7 | 177 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно, заочная форма обучения) | 9 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 8 | 16 | 1 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 69 | 245 | 5 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 4 | 116 | 0 | 0 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 43 | 172 | 0 | 1 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 64 | 217 | 4 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 2 | 108 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 130 | 341 | 26 | 1 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 8 | 165 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (платно, заочная форма обучения) | 9 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 16 | 22 | 1 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 50 | 0 | 108 | 318 | 3 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 14 | 1 | 151 | 0 | 0 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 54 | 191 | 8 | 0 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 2 | 106 | 0 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (бюджет) | 11 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 169 | 169 | 3 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (платно) | 11 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (платно, заочная форма обучения) | 11 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 50 | 0 | 119 | 339 | 5 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 14 | 2 | 187 | 0 | 0 |
| Код | Специальность | База | Форма | Финансовая основа |
Мест бюджет (план) |
Мест платно (план) |
Физ. лиц |
Заявлений | С перво- очередным правом |
С правом на возмещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 46 | 195 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 2 | 99 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 88 | 187 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 2 | 98 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 50 | 0 | 251 | 496 | 25 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 46 | 9 | 291 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 160 | 309 | 14 | 1 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 39 | 7 | 177 | 0 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 69 | 245 | 5 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 4 | 116 | 0 | 0 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 43 | 172 | 0 | 1 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 50 | 0 | 108 | 318 | 3 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 14 | 1 | 151 | 0 | 0 |