Статистика по заявлениям
Статистика по заявлениям
Общая статистика
Профессионалитет
Обновлено: 15.08.2026 12:04
| Код | Специальность | База | Форма | Финансовая основа |
ФПП | Мест бюджет (план) |
Мест платно (план) |
Физ. лиц |
Заявлений | С перво- очередным правом |
С правом на возмещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.19 | Землеустройство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 125 | 301 | 11 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 3 | 136 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 46 | 184 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 2 | 92 | 0 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 72 | 245 | 10 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 1 | 126 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 83 | 178 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 2 | 96 | 0 | 0 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 177 | 322 | 10 | 1 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 39 | 2 | 166 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 50 | 0 | 247 | 489 | 25 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 46 | 8 | 292 | 0 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 41 | 185 | 5 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 4 | 103 | 0 | 0 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 26 | 129 | 1 | 0 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 153 | 297 | 14 | 1 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 39 | 7 | 172 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно, заочная форма обучения) | 9 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 69 | 241 | 5 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 3 | 114 | 0 | 0 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 43 | 166 | 0 | 1 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 2 | 97 | 0 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 63 | 213 | 3 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 2 | 107 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 127 | 335 | 25 | 1 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 9 | 164 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (платно, заочная форма обучения) | 9 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 15 | 19 | 2 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 50 | 0 | 102 | 308 | 2 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 14 | 1 | 150 | 0 | 0 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 56 | 192 | 7 | 0 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (бюджет) | 11 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 162 | 162 | 2 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (платно) | 11 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (платно, заочная форма обучения) | 11 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 50 | 0 | 114 | 330 | 5 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 14 | 2 | 182 | 0 | 0 |
| Код | Специальность | База | Форма | Финансовая основа |
Мест бюджет (план) |
Мест платно (план) |
Физ. лиц |
Заявлений | С перво- очередным правом |
С правом на возмещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 46 | 184 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 2 | 92 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 83 | 178 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 2 | 96 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 50 | 0 | 247 | 489 | 25 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 46 | 8 | 292 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 153 | 297 | 14 | 1 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 39 | 7 | 172 | 0 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 69 | 241 | 5 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 3 | 114 | 0 | 0 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 43 | 166 | 0 | 1 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 2 | 97 | 0 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 50 | 0 | 102 | 308 | 2 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 14 | 1 | 150 | 0 | 0 |