Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетных субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | По договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
0 | 225558,4 | 0 | 65893,5 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
---|---|---|
2022 | 507393491,21 | 505869741,73 |
2023 | 293147998,38 | 295869635,12 |
2024 | 298780411,62 | 299811167,62 |
2025 | 309384,1 | 300371,9 |
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru/