Статистика по заявлениям
Статистика по заявлениям
Общая статистика
Профессионалитет
Обновлено: 21.08.2026 12:04
| Код | Специальность | База | Форма | Финансовая основа |
ФПП | Мест бюджет (план) |
Мест платно (план) |
Физ. лиц |
Заявлений | С перво- очередным правом |
С правом на возмещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.19 | Землеустройство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 120 | 292 | 11 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 4 | 133 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 44 | 180 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 1 | 89 | 0 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 73 | 244 | 11 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 1 | 125 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 87 | 183 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 2 | 98 | 0 | 0 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 175 | 319 | 11 | 1 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 39 | 2 | 165 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 50 | 0 | 244 | 482 | 25 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 46 | 7 | 283 | 0 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 40 | 183 | 5 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 4 | 101 | 0 | 0 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 25 | 125 | 1 | 0 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 152 | 298 | 14 | 1 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 39 | 7 | 171 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно, заочная форма обучения) | 9 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 8 | 16 | 1 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 67 | 238 | 5 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 4 | 114 | 0 | 0 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 25 | 0 | 42 | 165 | 0 | 1 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 10 | 2 | 95 | 0 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 62 | 213 | 2 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 2 | 108 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 127 | 330 | 25 | 1 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 9 | 161 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (платно, заочная форма обучения) | 9 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 15 | 21 | 1 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Да | 50 | 0 | 105 | 306 | 3 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (платно) | 9 классов | платно | Платно | Да | 0 | 14 | 1 | 144 | 0 | 0 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 56 | 191 | 8 | 0 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (бюджет) | 11 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 25 | 0 | 164 | 164 | 3 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (платно) | 11 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация (платно, заочная форма обучения) | 11 классов | платно, заочная форма обучения | Платно | Нет | 0 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | Нет | 50 | 0 | 113 | 330 | 5 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (платно) | 9 классов | платно | Платно | Нет | 0 | 14 | 2 | 178 | 0 | 0 |
| Код | Специальность | База | Форма | Финансовая основа |
Мест бюджет (план) |
Мест платно (план) |
Физ. лиц |
Заявлений | С перво- очередным правом |
С правом на возмещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 44 | 180 | 0 | 0 |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 1 | 89 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 87 | 183 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 2 | 98 | 0 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 50 | 0 | 244 | 482 | 25 | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 46 | 7 | 283 | 0 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 152 | 298 | 14 | 1 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 39 | 7 | 171 | 0 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 67 | 238 | 5 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 4 | 114 | 0 | 0 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 25 | 0 | 42 | 165 | 0 | 1 |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 10 | 2 | 95 | 0 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (бюджет) | 9 классов | бюджет | Бюджет | 50 | 0 | 105 | 306 | 3 | 0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (платно) | 9 классов | платно | Платно | 0 | 14 | 1 | 144 | 0 | 0 |