Специальности и профессии
Перечень специальностей и профессий, на которые объявлен прием в 2025 году
| № п/п | Код | Наименование специальности | Базовое образование граждан при поступлении | Срок обучения | Объем приема за счет средств бюджета Республики Карелия, чел. | Объем приема за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел | Стоимость обучения, руб на 2025-2026 уч. год |
| 1 |
15.02.19
|
ФП Профессионалитет.
| Основное общее | 3 года 8 мес | 25 | 46 | 62000 |
| 2 |
15.02.16
|
ФП Профессионалитет.
| Основное общее | 3 года 8 мес | 50 | 20 | 53000 |
| 3 |
26.02.02
|
ФП Профессионалитет.
| Основное общее | 3 года 8 мес | 25 | 10 | 57000 |
| 4 | 23.02.05 |
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Основное общее | 3 года 10 мес | 25 | 13 | 70000 |
| 5 | 23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее | 3 года 10 мес | 25 | 46 | 75000 |
| 6 |
08.02.12![]() | ФП Профессионалитет. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Основное общее | 3 года 8 мес | 50 | 20 | 87000 |
| 7 | 22.02.08![]() | ФП Профессионалитет. Металлургическое производство (по видам производства) | Основное общее | 3 года 9 мес | 25 | 10 | 53000 |
| 8 | 13.02.07 |
Электроснабжение | Основное общее | 2 года 10 мес | 25 | 10 | 72000 |
| 9 | 23.02.04 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Основное общее | 3 года 10 мес | 25 | 10 | 60000 |
| 10 |
08.02.09
![]() | ФП Профессионалитет. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Основное общее | 2 года 9 мес | 25 | 11 | 70000 |
| 11 | 13.02.12 |
Электрические станции, сети их релейная защита и автоматизация | Среднее общее | 2 года 10 мес | 25 | 10 | 62000 |
| 12 | 21.02.19 | Землеустройство | Основное общее | 3 года 10 мес | 0 | 25 | 52000 |
| 13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | 2 года 10 мес | 0 | 32 | 52000 |
| 14 | 08.02.12 |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Среднее общее | 2 года 10 мес | 0 | 10 | 87000 |
| 15 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее | 2 года 10 мес | 0 | 8 | 60000 |
| 16 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее общее | 2 года 10 мес | 0 | 10 | 75000 |
| 17 | 15.02.16![]() | ФП Профессионалитет. Технология машиностроения | Среднее общее | 2 года 8 мес | 0 | 7 | 53000 |
| 18 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее общее | 1 года 10 мес | 0 | 15 | 52000 |
| 19 | 15.02.19![]() | ФП Профессионалитет. Сварочное производство | Среднее общее | 2 года 8 мес | 0 | 5 | 62000 |
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 325 | 309 | |||||
| № п/п | Код | Наименование профессии | Базовое образование граждан при поступлении | Срок обучения | Объем приема за счет средств бюджета Республики Карелия, чел. | Объем приема за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел | Стоимость обучения, руб на 2025-2026 уч. год |
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | 10 | 72000 |
| 2 | 13.01.10![]() | ФП Профессионалитет. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | 14 | 54000 |
| 3 | 26.01.01![]() | ФП Профессионалитет. Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 10 | 52000 |
| 4 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | 11 | 52000 |
| 5 | 15.01.05 | ФП Профессионалитет. Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | 10 | 62000 |
| 6 | 15.01.29
| ФП Профессионалитет. Контролер качества в машиностроении | Основное общее | 2 года 9 месяцев | 25 | 11 | 52000 |
| 7 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | 10 | 52000 |
| 8 | 26.01.01![]() | ФП Профессионалитет. Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Среднее общее | 10 месяцев | 0 | 7 | 52000 |
| 9 | 13.01.10![]() | ФП Профессионалитет. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее общее | 10 месяцев | 0 | 7 | 54000 |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 175 | 90 | |||||
|
Итого в 2025 году на очную форму обучения | 500 | 399 | |||||
На заочную форму обучения в 2025 году
| № п/п | Код | Наименование специальности | Базовое образование граждан при поступлении | Срок обучения | Объем приема за счет средств бюджета Республики Карелия, чел. | Объем приема за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел | Стоимость обучения, руб на 2025-2026 уч. год |
| 1. | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Квалификация: специалист. | Среднее общее | 3 года 10 мес | 0 | 20 | 54000 |
| 2. | 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения. Квалификация: техник. | Среднее общее | 3 года 10 мес | 0 | 20 | 54000 |
| 3. | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация . Квалификация: техник-электрик. | Среднее общее | 3 года 10 мес | 0 | 20 | 54000 |
| 4. | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Квалификация: специалист. | Основное общее | 4 года 10 мес | |||
| 5. | 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения. Квалификация: техник. | Основное общее | 4 года 10 мес3 года 10 мес | |||
| 6. | 15.02.19 | Сварочное производство | Основное общее | 3 года 10 мес | |||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена |
|
| 0 | 60 | |||



